Neylon 6.6 Qrafik-Apple S & Altus
| Spesifikasiya | |||||
| Məhsul | Xalça plitələri | 
Nümunə: | Apple S & Altus | ||
| Komponent: | 100% neylon 6.6 | ||||
| Tikinti: | Qrafik döngə yığını | ||||
| Göstərici: | 1/12 | ||||
| Yığın hündürlüyü: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Əsas dəstək: | Toxunmamış parça | ||||
| İkinci dərəcəli dəstək: | Şüşə lifli PVC  | 
||||
| Ölçü | 25 sm*100 sm | 
||||
| Çatdırılma vaxtı: | 15 | günlər | |||
| Performans | 
|||||
| Yanğın müqaviməti | KEÇMƏK | ASTMD 2859 | 
|||
| Quruyana qədər rəng sabitliyi | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Rəng sürətindən keçməyə qədər | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tiftik xovlu iplik | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Rəng işığa davamlılığı | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
Mesajınızı bura yazın və bizə göndərin






